- Roman NumeralsRomanus numerus
The following information gives us the decimal numeric system with the Roman equivalent and Latin spelling.
| Decimal | Roman | Latin |
|---|---|---|
| 1 | I | unus |
| 2 | II | duo |
| 3 | III | tres |
| 4 | IV | quattuor |
| 5 | V | quinque |
| 6 | VI | sex |
| 7 | VII | septem |
| 8 | VIII | octo |
| 9 | IX | novem |
| 10 | X | decem |
| 11 | XI | undecim |
| 12 | XII | duodecim |
| 13 | XIII | tredecim |
| 14 | XIV | quattuordecim |
| 15 | XV | quindecim |
| 16 | XVI | sedecim |
| 17 | XVII | septendecim |
| 18 | XVIII | duodeviginti |
| 19 | XIX | undeviginti |
| 20 | XX | viginti |
| 30 | XXX | triginta |
| 40 | XL | quadraginta |
| 50 | L | quinquaginta |
| 60 | LX | sexaginta |
| 70 | LXX | septuaginta |
| 80 | LXXX | octoginta |
| 90 | XC | nonaginta |
| 100 | C | centum |
| 200 | CC | ducenti |
| 300 | CCC | trecenti |
| 400 | CD | quadringenti |
| 500 | D | quingenti |
| 600 | DC | sescenti |
| 700 | DCC | septingenti |
| 800 | DCCC | octingenti |
| 900 | CM | nongenti |
| 1000 | M | mille |

